박스오피스

순위 영화명 개봉일 관객수 누적관객수 누적매출액 예매
01 F1 더 무비 2025.06.25 134,470 명 482,490 명 5,214,839,390 원 예매하기
02 드래곤 길들이기 2025.06.06 60,623 명 1,529,275 명 15,440,539,030 원 예매하기
03 노이즈 2025.06.25 58,236 명 202,569 명 1,949,339,740 원 예매하기
04 엘리오 2025.06.18 53,759 명 439,152 명 4,067,058,960 원 예매하기
05 하이파이브 2025.06.03 17,618 명 1,841,282 명 17,088,941,910 원 예매하기
06 28년 후 2025.06.19 10,670 명 322,950 명 2,892,816,900 원 예매하기
07 미션 임파서블: 파이널 레코닝 2025.05.17 9,176 명 3,355,540 명 32,908,432,560 원 예매하기
08 신명 2025.06.02 7,278 명 748,957 명 7,150,817,960 원 예매하기
09 무명 無名 2025.06.25 4,774 명 33,429 명 307,950,500 원 예매하기
10 알사탕 2025.05.28 3,612 명 120,914 명 604,580,000 원 예매하기

11 후레루. 2025.06.25 1,290 명 8,195 명 58,940,200 원 예매하기
12 퀴어 2025.06.20 1,277 명 21,549 명 203,949,600 원 예매하기
13 위장수사 2025.06.27 1,123 명 6,748 명 69,101,200 원 예매하기
14 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 2025.05.29 818 명 76,593 명 727,739,810 원 예매하기
15 브링 허 백 2025.06.06 664 명 66,053 명 551,867,500 원 예매하기
16 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 2025.05.14 502 명 30,391 명 286,002,480 원 예매하기
17 해피엔드 2025.04.30 499 명 123,174 명 1,215,400,950 원 예매하기
18 탐정 키엔: 사라진 머리 2025.06.18 486 명 11,976 명 133,175,000 원 예매하기
19 세하별 2025.06.25 406 명 4,537 명 37,192,000 원 예매하기
20 릴로 & 스티치 2025.05.21 370 명 482,353 명 4,547,076,610 원 예매하기
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
#